
zadranka, mislim da je to u onoj ljekarni kraj policije?! Hvala ti, kad stisnu grcevi, ici cemo po to 😊 inace, mi danas probale Chibolo maramu iz mullera, zaspala je ko top cim sam ju stavila u nju!
url=https://lilypie.com]
Evo mi danas naručili u ljekarni lactibiane infant kapi, one koje je svjesna spomenula nemaju. Ove su neke prirodne i na drugim forumima su ih mame hvalile pa ćemo probati. Kažu grčevi traju po par sati u danu a ona je dosta nervozna u više navrata kroz dan pa sam mislila da je možda skok a ne grčići, tj da su grčići u manjoj mjeri a sve drugo je posljedica skoka... Štagod, naoružani smo strpljenjem 😊
Du, moja preko dana jede na razmake 2-3 sata, sad kad je nervoza ima i periode da svaki sat traži. Navečer od kako smo doma ima epizode od 22 do nekih 2 ujutro da traži svakih sat vremena ili slično i onda u 2 kad zaspe, ju pustim, 4-5 sati u komadu. Em jer sam premorena em jer super dobiva na kilaži i uopće se ne zamaram. Plus, očito se nacica dosta navečer...
zadranka, mislim da je to u onoj ljekarni kraj policije?! Hvala ti, kad stisnu grcevi, ici cemo po to 😊 inace, mi danas probale Chibolo maramu iz mullera, zaspala je ko top cim sam ju stavila u nju!
Da tako je u toj ljekarni ..mi smo uzeli jer je Bruno imao jakee grceve i pomaze bar za sad..pa eto cisto da znas akoo bass stisne..😚
url=https://lilypie.com]
Čestitke svim novim mamama! Šaljem finalni popis s kojim zatvaramo sezonu zimskih beba 2018./2019.
Prihvaćam sve naknadne upise ako se netko još javi!
r. br., mama, predviđeni termin, spol – ime, datum poroda, masa/dužina, rodilište
1. Ana89, 2018.12.07., Mikael Vincent – 31.10.2018., 1900/45, Riječka bolnica
2. Salatica9192, 2018.12.07., Lena – 3.11.2018., 2400/47, Banja Luka
3. Vana11, 2018.11.21., – Blaž – 8.11.2018., 2770/47, Bračak
4. Maggie85, 2018.11.22., – Leonardo 15.11.2018., 3330/50, Petrova
5. Miranda, 2018.12.20., – 16.11.2018., Viktor 2450/47 i
Franka 2280/45, Sv. Duh
6. zvrkica, 2019.01.07., Zana – 16.11.2018., 2055/?, Osijek
7. Ivylee, 2018.11.24., , Roza – 19.11.2018., 3310/49, Merkur
8. truskawka, 2018.12.6., Nikol 2640g i
Viktor 3090g – 19.11.2018., Vinogradska
9. tribe, 2018.11.19, – 13.11.2018. 3760/52 Nalani,Zenica
10. mateja91, 2018.11.24., – 24.11.2018. 4150/51 Dominik,Vinogradska
11. marti8, 2018.12.30. – 26.11.2018. 2500/47 Petar, Merkur
12. Anavi_92, 2018.12.05., -28.11.2018. 3360/51 Roko, Sv.Duh
13. Slampo, 2018.12.08.,- 30.11.2018. 3600/51 Karlo
14. Kani07, 2018.12.13.,- 3.12.2018. 3670/52 Anton,Stuttgart
15. nali, 2019.01.11. – 6.12.2018. 2540/47 Ema, sv.Duh
16. Teatoni, 2018.11.27. - 6.12.2018. 2700/49 Kiara, Merkur
17. Vanda, 2018.12.25. – 8.12.2018.,2500/47 Filip,Gospić
18. Pticaselicazgst, 2018.12.07. – 9.12.2018. 3410/51 Nika, Petrova
19. Barbiemama, 2018.12.11. 3210/50 Neo, Petrova
20. Pony, 2018.12.21 – 14.12.2018. sv.Duh
21. Dalal, 2018.12.24.- 14.12.2018. 3700/54 Benjamin, Neuwied
22. Duda, 2018.12.24. - 15.12.2018. 3040/48 Mila, Vinogradska
23. Tpol, 2018.12.31. – 18.12.2018. 4145/55 Ruben, Wien
24. pepe1907, 2018.12.14. – 19.12.2018. 4350/53 Teo, Merkur
25. Mina93, 2018.12.13. – 19.12.2018. 3640/53 Lukas, sv.Duh
26. 4Mommy, 2019.01.05. – 19.12.2018. 2900 i 2990 i
Vita i Nika
27. BellaLuna, 2018.12.28. – 20.12.2018. 2700/47 Nia, Merkur
28. Sanja28 , 2018.12.21. 3774/51 [:38a] Liam, Sv.Duh
29. Bruna92, 2018.12.21. – 22.12.2018. 2940/51 Maša, Split
30. Jagodica86, 2018.12.31. – 25.12.2018. 3690/52 Pakrac,Stribor
Moj Blog - Mamina čarolija http://bit.ly/maminacarolija-mojblog
31. m.girl6, 2019.01.02. – 29.12.2018. 2700/47 Noa, Petrova
32. Nunii, 2018.12.15. – 30.12.2018. 4150/55 Matej
33. Kolačići, 2018.12.23. – 30.12.2018. 3435/51 Nikola,Osijek
34. niky1107, 2019.01.06. – 28.12.2018. Lora
35. bambusovlist – 30.12.2019 3260/50 Rina
36. zadranka86, 2018.12.31. – 31.12.2018. 3810/54 Bruno,Zadar
2019
37. Malaaiva, 2019.01.02. – 3.1.2019. 3500/49 Rita,Vinogradska
38. luks, 2019.01.03., 4360/53 Lovre, Split
39. Strudlica, 2019.01.15. – 3.1.2019. 3750/51 Petar,Ogulin
40. svjesna, 2019.01.21.-5.1.2019.,3060/52
41. AllieH, 2019.01.10.,- 8.1.2019.,3520/52 Luka,Vinkovci
42. mmama2, 2019.01.13. – 9.1.2019. 3380/51 Sven,Vinogradska
43. Mama5, 2018.12.27. -10.1.2019. 3310/50 Petrova
44. annchy17, 2019.02.03., - 10.1.2019 2350/47 Lukas
45. BebaD2016, 2019.01.08. - 10.1.2019. 3110/51 Zrin, Vinogradska
46. VelikoSretnoDijete, 2019.01.25. – 15.1.2019. 3860/51 Jan
47. Daja97, 2019.01.20. - 16.1.2019. 3290/52 Marko,Merkur
48. Emily1801, 2019.01.06. – 18.1.2019. Mirna,sv.Duh
49. Klikerica, 2019.01.24. – 18.1.2019. 3420/47 David,Merkur
50. SarahZg, 2019.01.06. – 21.1.2019. Alora, sv.Duh
51. Mamica2, 2019.02.06. - 22.1.2019. 4200/54 Lovro
52. Neda30, 2019.01.31 - 21.1.2019. 2750/53 Klara
53. _lily_0, 2019.01.24 – 23.1.2019. 3980/51Borna,Petrova
54. du1988, 2019.01.20. – 24.1.2019. 2900/51 Dora, Zadar
55. AnnaO, 2019.02.06. – 28.1.2019. 3110/49 Luka,Petrova
56. MareiKate, 2019.01.27. – 29.1.2019. 3600/51
57. Blaza26, 2019.01.19. -31.1.2019. 3700/55 Mihaela
58. Martina., 2019.02.03.-1.2.2019. 3020/49 Lana, Osijek
59. pepillu, 2019.01.27. – 4.2.2019. 3900/54
60. Majana, 2019.01.28. – 4.2.2019. 3790/52 Lučia,Split
61. Ptičica, 2019.02.11. – 4.2.2019. 3400/50 Antonela,Split
62. Monikaharmonika, 2019.02.19. – 8.2.2019. 3330/53 Luka,Osijek
Moj Blog - Mamina čarolija http://bit.ly/maminacarolija-mojblog
Evo da se javim, ja još čekam :D
Još uvijek... ajme! Sretnooo!!! Javi nam obavezno
Moj Blog - Mamina čarolija http://bit.ly/maminacarolija-mojblog
Naravno :)
Imala sam neki osjećaj da ću biti zadnja. Ali sva sreća, stvarno se super osjećam pa mi nije neki problem.
Pusa svim mamama i bebama, uživajte :*
Klikerica molim te upisi nama mjere. 3710 grama i 49 cm. Hvala. 😊
Busybee joj uzivaj, rekla bi ti da se naspavas ali znamo svi koliko ta zelja nema smisla u zadnjim tjednima/ mjesecima pa ti onda zelim brz i lak porod.
Evo da javimo... I mi jos cekamo.. Punih 41 tj . A po ultrazvuku od pocetka punih 42 tj.. Sutra hospitalizacija i inducirani...
Beba procjenjena na 4300 do 4500 kg..
A ja ni po centa otvorena...
Drzi te fige 🙏🏻💞
Sortiraj odgovore
Najstariji